2020
| Gezondheidsindex | Algemene index
Basis: | 2013 | 2004 | 1996 | 1988 | 2013 | 2004 | 1996 | 1988
| 1981 | 74 75 | 1971 | 1966 | 1953 | 36 38 | 1914
| Jan | 109.72 | 132.51 | 150.76 | 181.77 | 109.69 | 134.26 | 154.31 | 189.38 | 256.19 | 394.56 | 540.55 | 642.66 | 834.94 | 3466 | 25208
| Feb | 109.87 | 132.69 | 150.96 | 182.01 | 109.71 | 134.29 | 154.33 | 189.41 | 256.24 | 394.63 | 540.65 | 642.78 | 835.10 | 3467 | 25212
| Mrt | | | | | | | | | | | | | | |
| Apr | | | | | | | | | | | | | | |
| Mei | | | | | | | | | | | | | | |
| Jun | | | | | | | | | | | | | | |
| Jul | | | | | | | | | | | | | | |
| Aug | | | | | | | | | | | | | | |
| Sep | | | | | | | | | | | | | | |
| Okt | | | | | | | | | | | | | | |
| Nov | | | | | | | | | | | | | | |
| Dec | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
Huurcalculator
Voor datums na februari 2020 kunt u hier terecht.
(Excel bestand van veilige site van de overheid: fgov.be)
|
|