|
|
Index der Belgische Consumptieprijzen
2012
| | Gezondheidsindex | Algemene index
| Basis: | 2004 | 1996 | 1988 | 2004 | 1996 | 1988
| 1981 | 74 75 | 1971 | 1966 | 1953 | 36 38 | 1914
| | Jan | 118.25 | 134.53 | 162.21 | 119.88 | 137.78 | 169.10 | 228.75 | 352.30 | 482.65 | 573.82 | 745.51 | 3095 | 22508
| | Feb | | | | | | | | | | | | |
| | Mrt | | | | | | | | | | | | |
| | Apr | | | | | | | | | | | | |
| | Mei | | | | | | | | | | | | |
| | Jun | | | | | | | | | | | | |
| | Jul | | | | | | | | | | | | |
| | Aug | | | | | | | | | | | | |
| | Sep | | | | | | | | | | | | |
| | Okt | | | | | | | | | | | | |
| | Nov | | | | | | | | | | | | |
| | Dec | | | | | | | | | | | | |
| | |
Huurcalculator
|
| |